Funktionsübersicht
Die untenstehende Liste enthält alle derzeit im Diakonie im Internet Projekt verfügbaren Funktionen mit ihren im Content-Manager ersichtlichen Bezeichnungen. Beachten Sie, dass Sie die Funktionen nur abhängig von Ihrer Projekt-Lizenz nutzen können.
Funktions-Ordner | Elemente-Name | Beschreibung |
---|---|---|
Inhaltsbereich | ANMELDEFORMULAR | |
Systemfunktion | ANSPRECHPARTNER | |
Inhaltsbereich | ANSPRECHPARTNER-LISTE | |
Systemfunktion | APPLEICON | |
Inhaltsbereich | AUF- UND ZUKLAPPEN VON ELEMENTEN | |
Systemfunktion | COOKIECONSENTTOOL | |
Systemfunktion | COOKIEHINWEIS | |
Inhaltsbereich | DETAILANSICHT IN LISTE ANZEIGEN | |
Systemfunktion | EINRICHTUNGSDATENBANK | |
Inhaltsbereich | EINRICHTUNGSSUCHE | |
Systemfunktion | EINSTELLUNGEN MOBILANSICHT | |
Systemfunktion | Rahmen für alle E-Mail-Funktionen. Die Abschaltung sorgt dafür, dass keinerlei E-Mails mehr verschickt werden können. | |
Systemfunktion | EMAILVERSCHLUESSELUNG OPTIONAL | Hierüber kann man optional pro Formular im Formulargenerator die dort vorhandene Zwangsverschlüsselung von eingegebenen Daten aus dem Formular aufheben. Bitte wenden Sie sich an VIOSYS, wenn Sie diese Funktion in Ihrem Projekt verwenden möchten. |
Systemfunktion | ||
Fußbereich | FACEBOOK_ICON | |
Systemfunktion | FACEBOOKPIXEL | |
Systemfunktion | FAVICON | |
Systemfunktion | FORMULARVERWALTUNG | |
Systemfunktion | FUNCTION | Rahmen für alle Funktionen. Schaltet man diese Funktion unsichtbar nutzt das Web keinerlei der hier genannten Funktionen mehr und kann als reines Text-Web genutzt werden. |
Inhaltsbereich | GEHALTSRECHNER | |
Fußbereich | GOOGLE_ICON | |
Systemfunktion | GOOGLEANALYTICS | |
Inhaltsbereich | GOOGLEMAPS | |
Systemfunktion | GOOGLEPLUS | |
Systemfunktion | HTMLCODE | |
Inhaltsbereich | INHALT AUF VOLLER BREITE | |
Inhaltsbereich | KEIN TITEL IN LISTE | |
Inhaltsbereich | KOMMENTARE | |
Systemfunktion | KOMMENTARVERWALTUNG | |
Kopfbereich | KONTAKT IM KOPFBEREICH | |
Kopfbereich | KONTRASTWECHSEL | |
Systemfunktion | LASTSCHRIFT | Das ist eine Zahlweise im Shop. |
Inhaltsbereich | LINKSETZUNG | |
Systemfunktion | LOGIN | |
Kopfbereich | LOGIN IM KOPFBEREICH | |
Inhaltsbereich | LOSUNG DES TAGES | |
Inhaltsbereich | MEHR LESEN | |
Kopfbereich | MENÜ IM KOPFBEREICH | |
Systemfunktion | MSAPPLICATION | |
Kopfbereich | NACH ANMELDUNG IM KOPFBEREICH | |
Systemfunktion | NEWSLETTER | |
Systemfunktion | NEWSLETTERABONNENTENVERWALTUNG | |
Systemfunktion | PAYPAL | Das ist eine Zahlweise im Shop. |
Inhaltsbereich | PRESSEMELDUNGEN | |
Systemfunktion | PROJEKTEINSTELLUNGEN | |
Systemfunktion | RECHNUNG | Das ist eine Zahlweise im Shop. |
Kopfbereich | SCHRIFTGROESSE AENDERN | |
Fußbereich | SEITE DRUCKEN | Aktiviert beim Anklicken den Drucken-Dialog des Browsers damit der Besucher die Seite drucken kann. |
Systemfunktion | SEO | Rahmen für alle SEO-Funktionen. Schaltet man diese Funktion unsichtbar, wird der vom Web ausgegebene HTML-Code nicht mehr für Suchmaschinen optimiert. Die durch die VIO.Matrix-Lizenz implementierten SEO-Funktionen wie statische Seitennamen bleiben bestehen. |
Inhaltsbereich | SHOP_ARTIKEL | |
Systemfunktion | SHOP_BESTELLUNGEN | |
Inhaltsbereich | SHOP_WARENKORB | |
Inhaltsbereich | SITEMAP | |
Systemfunktion | SPRACHEN | |
Systemfunktion | SPRACHE_EN | Aktiviert die englische Sprache ohne weitergehende Einstellungen falls die Mehrsprachigkeit deaktiviert wurde. |
Systemfunktion | SPRACHE_LEICHT | Aktiviert die leichte Sprache ohne weitergehende Einstellungen falls die Mehrsprachigkeit deaktiviert wurde. |
Fußbereich | SOCIAL_ICON | |
Systemfunktion | SUCHE | |
Kopfbereich | SUCHE IM KOPFBEREICH | |
Systemfunktion | SUCHSTATISTIK | |
Systemfunktion | SUCHVORSCHLÄGE | |
Systemfunktion | TEASER | |
Systemfunktion | TEASER_AUSRUFEZEICHEN | Ergänzt ein weißes Ausrufezeichen vor gelbem Hintergrund bei Teasern. Kann sonst an keiner Stelle verwendet werden. |
Inhaltsbereich > Startseite | THEMENSLIDER | |
Inhaltsbereich > Startseite | THEMENSLIDER_ANIMATION | |
Inhaltsbereich > Startseite | THEMENSLIDER_BILDERGALERIE | |
Inhaltsbereich > Startseite | THEMENSLIDER_ERWEITERT | |
Systemfunktion | VCARD | Rahmen für die Export-Funktion von Adressdaten der Ansprechpartner. Wenn deaktiviert steht kein VCard-Export mehr zur Verfügung. |
Inhaltsbereich | VERANSTALTUNGEN | |
Systemfunktion | VORKASSE | Das ist eine Zahlweise im Shop. |
Systemfunktion | VRPAY | Das ist eine Zahlweise im Shop. |
Fußbereich | YOUTUBE_ICON |
In dieser Tabelle nicht aufgelistete Funktionen sind i.d.R. einrichtungsspezifische Funktionen, die lizenzbedingt auch nur von ein oder 2 Einrichtungen genutzt werden dürfen. Sollten Sie Interesse an einer eigenen Erweiterung des Projektes haben, können Sie sich gerne an uns wenden.